反渗透纯水设备、纯净水设备、纯水设备
(1)设备简介
反渗透技术是膜分离技术,与前置预处理系统配套使用;利用高压泵的加压,反渗透膜的截留,可有效去除水中固体溶解物、有机物、胶体、微生物以及细菌等杂质。具有应用范围广、主动化程度高、占地少、能耗低、出水水质好。
(2)技术参数表
产品型号 | 产水量(m/h) | 电机功率(KW) | 进口管径(Inch) | 外型尺寸(mm) | 重量(Kg) |
GC-0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 500*664*1550* | 140 |
GC-1 | 1 | 2.2 | 1 | 1600*664*1550 | 250 |
GC-2 | 2 | 4.0 | 1 | 2500*700*1550 | 360 |
GC-3 | 3 | 4.0 | 1 | 3300*700*1820 | 560 |
GC-5 | 5 | 8.5 | 2 | 3300*700*1820 | 600 |
GC-8 | 6 | 10.0 | 2 | 3600*875*2000 | 750 |
GC-10 | 8 | 11.0 | 2 | 3600*875*2000 | 800 |
GC-15 | 10 | 16.0 | 2 | 4200*1250*2000 | 840 |
GC-20 | 20 | 22.0 | 3 | 5500*1250*2000 | 1540 |
GC-30 | 30 | 37.0 | 4 | 6600*1625*2000 | 2210 |
GC-50 | 50 | 55.0 | 6 | 6600*1800*2000 | 3500 |
(3)特点
反渗透纯净水设备的主要特点
采用进口反渗透膜,脱盐率高,使用寿命长,运行成本低廉;
采用全自动预处理系统,实现无人化操作;
采用进口增压泵,高效率低噪音,稳定可靠;
在线水质监测控制,实时监测水质变化,保障水质安全